Flat C8 Pisos: 16, 17, 18, 19, 20
Grupo Lar, única inmobiliaria en Perú, con presencia en 5 países en simultáneo, presenta su nuevo proyecto en Surquillo: Distrito 34. Vive en comunidad en un proyecto de experiencia residencial. Rodeado de áreas sociales libres, verdes, ecoamigable, con tecnología inteligente y sostenible. Creado para redifinir la vida en el distrito, con espacios sociales extraordinarios y depas que enamoran. El lugar donde puedes y pueden ser uno mismo. Distribución funcional en todos sus departamentos 1, 2 y 3 ambientes hasta 80m2. *Las tipologías mostradas son actualizadas mensualmente por lo que el stock disponible puede variar sin previo aviso.
Tipo | Dormitorios | Baños | m² | Precio |
Flat C8 Pisos: 16, 17, 18, 19, 20 | 2 | 2 | 68.53 | S/. 495,467 (Ref. $ 131,041) |
Flat C7 Pisos: 16, 17, 18, 19, 20 | 2 | 2 | 69.92 | S/. 504,613 (Ref. $ 133,460) |
Flat C6 Pisos: 17 y 20 | 2 | 2 | 57.65 | S/. 428,339 (Ref. $ 113,287) |
Flat C5 Pisos: 19 y 20 | 3 | 2 | 80.59 | S/. 600,000 (Ref. $ 158,688) |
Flat C4 Pisos: 16, 17, 18 | 2 | 2 | 54.82 | S/. 405,355(Ref. $ 107,208) |
Flat C3 Pisos: 18, 19, 20 | 3 | 2 | 80.03 | S/. 595,680 (Ref. $ 157,546) |
Flat C2 Pisos: 16, 17, 18, 19, 20 | 2 | 2 | 69.92 | S/. 514,009 (Ref. $ 135,945) |
Flat C1 Piso: 19 | 2 | 2 | 68 | S/. 473,821 (Ref. $ 125,316) |
Flat B7 Pisos: 12 y 13 | 2 | 2 | 57.82 | S/. 425,724 (Ref. $ 112,596) |
Flat B5 Pisos: 12, 13, 14, 15 | 2 | 2 | 59.42 | S/. 431,403 (Ref. $ 114,097) |
Flat B3 Pisos: 12, 13, 14, 15 | 2 | 2 | 56.2 | S/. 408,419 (Ref. $ 108,019) |
Flat B2 Pisos: 12, 13, 14 | 2 | 2 | 57.33 | S/. 427,104 (Ref. $ 112,961) |
Flat B1 Pisos: 12, 13, 14, 15 | 2 | 2 | 57.84 | S/. 430,979 (Ref. $ 113,985) |
Flat A7 Pisos: Entre 2 al 8 | 1 | 2 | 52.81 | S/. 427,767 (Ref. $ 113,136) |
Flat A6 Pisos: 2, 3, 4 | 1 | 1 | 41.18 | S/. 339,574 (Ref. $ 89,811) |
Flat A5 Pisos: Entre 2 al 10 | 1 | 2 | 54.41 | S/. 435,488 (Ref. $ 115,178) |
Flat A3 Pisos: Entre 2 al 7 | 1 | 2 | 50.67 | S/. 413,525 (Ref. $ 109,369) |
Flat A2 Pisos: Entre 2 al 11 | 2 | 2 | 67.64 | S/. 500,574 (Ref. $ 132,392) |
Flat A1 Pisos: Entre 2 al 9 | 1 | 2 | 52.55 | S/. 435,268 (Ref. $ 115,120) |
Comparar listados
Comparar